Categoria Prodotti
Cerca Prodotto
Carrello
Carrello vuoto
![]()
Le ultime novità
di ricambitrattori shop



Vorresti far parte di un gruppo dove presentiamo le offerte in corso
ISCRIVITI senza impegno
Ho letto l’informativa e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate.
Novità : abbiamo la possibilità di fornire Anelli tenuta, cortechi, paraolio relativi ai maggiori produttori di trattori nazionali e esteri.
E' materiale che abbiamo disponibile presso il nostro magazzino, pertanto riusciamo a garantire la consegna nelle 24/48 ore.
Ecco un elenco dei codici originali con le relative misure che possiamo fornire :
CARRARO :
Cod.orig. Tipolog. Misure Materiale
| 025000 | TC | 20x35x7 | NBR |
| 025107 | TC | 20x30x7 | NBR |
| 025109 | SC | 25x35x7 | NBR |
| 025111 | TC | 22x32x7 | NBR |
| 025115 | SC | 22x35x7 | NBR |
| 025118 | TC | 15x30x7 | NBR |
| 025121 | TC | 26x35x7 | NBR |
| 025122 | SC | 28x38x7 | NBR |
| 025123 | TC | 25x52x7 | NBR |
| 025126 | TC | 28x47x7 | NBR |
| 025144 | TC | 32x45x7 | NBR |
| 025145 | TC | 16x28x7 | NBR |
| 025146 | TC | 35x47x7 | NBR |
| 025153 | SC | 35x50x10 | NBR |
| 025156 | SC | 35x56x10 | NBR |
| 025163 | SC | 35x72x10 | NBR |
| 025165 | SC | 36x62x7 | NBR |
| 025176 | SC | 18x28x7 | NBR |
| 025184 | SC | 40x52x7 | NBR |
| 025186 | TC | 40x55x7 | NBR |
| 025187 | SC | 40x62x10 | NBR |
| 025189 | TC | 40x62x7 | NBR |
| 025191 | SC | 40x72x7 | NBR |
| 025192 | TC | 40x72x7 | NBR |
| 025193 | SC | 40x72x10 | NBR |
| 025203 | SC | 45x65x8 | NBR |
| 025207 | TC | 43x66x10 | FPM |
| 025210 | SC | 45x80x10 | NBR |
| 025216 | SC | 48x65x10 | NBR |
| 025218 | TC | 45x65x10 | NBR |
| 025226 | TC | 50x72x8 | NBR |
| 025228 | SC | 50x72x10 | NBR |
| 025230 | SC | 50x80x10 | NBR |
| 025235 | SC | 24x35x7 | NBR |
| 025240 | SC | 24x37x7 | NBR |
| 025246 | SC | 55x70x8 | NBR |
| 025249 | SC | 55x80x10 | NBR |
| 025266 | TC | 25x42x7 | NBR |
| 025267 | SC | 60x80x10 | NBR |
| 025269 | SC | 60x90x10 | NBR |
| 025270 | TC | 60x100x13 | NBR |
| 025278 | TC | 65x90x10 | NBR |
| 025287 | SC | 65x100x10 | NBR |
| 025294 | SC | 70x85x8 | NBR |
| 025296 | TC | 70x100x10 | NBR |
| 025305 | TC | 75x110x13 | NBR |
| 025306 | TC | 75x95x10 | NBR |
| 025308 | SC | 32x47x7 | NBR |
| 025311 | SC | 38x50x7 | NBR |
| 025315 | SC | 80x100x10 | NBR |
| 025317 | SC | 40x55x7 | NBR |
| 025323 | SC | 40x60x10 | NBR |
| 025335 | TC | 100x130x13 | NBR |
| 025343 | TC | 120x140x13 | NBR |
| 025350 | TC | 42x62x8 | NBR |
| 025351 | TC | 35x52x7 | NBR |
| 025353 | TC | 40x62x10 | NBR |
| 025354 | TC | 60x80x10 | NBR |
| 025355 | TC | 48x72x8 | NBR |
| 025359 | TC | 80x110x10 | NBR |
| 025360 | TC | 55x72x10 | NBR |
| 025371 | TC | 60x90x8 | NBR |
| 025372 | TC | 35x55x11 | NBR |
| 025373 | SC | 65x85x10 | NBR |
| 025376 | TC | 85x110x12 | NBR |
| 025377 | TC | 70x90x10 | NBR |
| 025392 | SC | 45x72x8 | NBR |
| 025396 | SC | 60x90x8 | NBR |
| 025399 | SC | 36x47x7 | NBR |
| 025484 | TC | 50x65x8 | NBR |
| 025485 | TC | 60x75x8 | NBR |
| 025486 | SC | 38x52x7 | NBR |
| 025487 | SC | 60x80x8 | NBR |
| 025488 | TC | 33x50x10 | NBR |
| 025492 | SC | 45x85x10 | NBR |
| 025499 | TC | 65x85x10 | NBR |
| 025539 | SC | 26x37x7 | NBR |
| 025541 | TCW | 65x90x10 | FPM |
| 025542 | TC | 40x72x7 | FPM |
| 025543 | TA2 | 100x130x13 | NBR |
| 025544 | TC | 24x35x7 | FPM |
| 025588 | TC | 45x58x7 | NBR |
| 025593 | SC | 27x37x7 | NBR |
| 025791 | TC | 70x85x8 | NBR |
| 025799 | SC | 100x120x12 | NBR |
| 026619 | TC | 80x100x10 | NBR |
| 047700 | UA16 | 130x160x14,5/16 | NBR |
| 047701 | UA16 | 150x180x14,5/16 | NBR |
| 047702 | UA16 | 150x180x14,5/16 | NBR |
| 047703 | UA16 | 130x160x14,5/16 | NBR |
| 047710 | UA03 | 178x205x17 | NBR |
| 116723 | TAFM | 42x62x14 | NBR |
| 116825 | TAFM | 120x150x15 | NBR |
| 118614 | TAFM | 80x110x16 | NBR |
| 118675 | TAFM | 40x55x10 | NBR |
| 118676 | TAFM | 100x130x16 | NBR |
| 118678 | TAFM | 145x170x16 | NBR |
| 119768 | TAFM | 75x102x14 | NBR |
| 119990 | TAFM | 65x92x14 | NBR |
| 123208 | TAFM | 45x65x12 | NBR |
| 125944 | DAPU | 35x52x16 | NBR |
| 126323 | UA16 | 130x160x14,5/16 | NBR |
| 126325 | UA03 | 178x205x17 | NBR |
| 126403 | DAPU | 40x60x18,5 | NBR |
| 128544 | TC | 75x95x10 | NBR |
| 128811 | TC | 48x65x10 | FPM |
| 128814 | TB2 | 63x80x12 | NBR |
| 130171 | UA16 | 35x60x13/14,5 | NBR |
| 132742 | UA16 | 48x75x14/17 | NBR |
| 133267 | UA16 | 150x180x14,5/16 | NBR |
| 133431 | UA16 | 85x110x13/14,5 | ACM |
| 133431 | UA16 | 85x110x13/14,5 | NBR |
| 134363 | DAPU | 35x52x16 | FPM |
| 134375 | TC | 40x60x10 | NBR |
| 134883 | TB2 | 75x100x13 | NBR |
| 134892 | TB2 | 65x90x13 | NBR |
| 139101 | DAPU | 42x62x21,5 | NBR |
| 139279 | UA16 | 130x160x14,5/16 | NBR |
| 139767 | SC | 90x130x12 | NBR |
| 140497 | UA16 | 190x220x16/18 | NBR |
| 141045 | DAPU | 70x90x16,5 | NBR |
| 142652 | DAWU | 45x65x25 | NBR |
| 146668 | UA16 | 56x80x13/14,5 | NBR |
| 149380 | UA16 | 130x160x14,5/16 | NBR |
| 149702 | UA16 | 150x180x14,5/16 | NBR |
| 225218 | TC | 45x65x10 | NBR |
| 333626 | SC | 100x120x12 | NBR |
| 418675 | TAFM | 40x55x10 | NBR |
| 425107 | TC | 20x30x7 | NBR |
425
|
