Categoria Prodotti
Cerca Prodotto
Carrello
Carrello vuoto
![]()
Le ultime novità
di ricambitrattori shop



Vorresti far parte di un gruppo dove presentiamo le offerte in corso
ISCRIVITI senza impegno
Ho letto l’informativa e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate.
Novità : abbiamo la possibilità di fornire Anelli tenuta, cortechi, paraolio relativi ai maggiori produttori di trattori nazionali e esteri.
E' materiale che abbiamo disponibile presso il nostro magazzino, pertanto riusciamo a garantire la consegna nelle 24/48 ore.
Ecco un elenco dei codici originali con le relative misure che possiamo fornire :
NEW HOLLAND :
Cod.orig. Tipolog. Misure Materiale
| 23295 | SC | 105x140x12 | NBR |
| 23349 | SC | 16x28x7 | NBR |
| 23362 | SC | 48x80x10 | NBR |
| 23467 | TC | 40x80x12 | NBR |
| 23480 | SC | 40x52x7 | NBR |
| 23497 | SC | 65x95x10 | NBR |
| 23670 | SC | 45x72x10 | NBR |
| 23912 | SC | 20x30x5 | NBR |
| 220017 | SC | 85x110x12 | NBR |
| 220021 | TC | 75x100x10 | NBR |
| 300906 | SC | 60x75x8 | NBR |
| 357923 | SC | 35x62x7 | NBR |
| 375400 | SC | 80x100x10 | NBR |
| 378273 | SC | 30x52x7 | NBR |
| 381856 | SC | 130x160x12 | NBR |
| 381858 | TC | 58x80x8 | NBR |
| 388116 | SC | 40x62x7 | NBR |
| 412442 | SC | 60x80x8 | NBR |
| 417722 | SC | 30x62x7 | NBR |
| 450139 | SC | 170x200x15 | NBR |
| 535911 | SC | 50x80x8 | NBR |
| 536079 | TC | 65x90x10 | NBR |
| 546022 | SC | 30x52x7 | NBR |
| 546690 | TC | 40x62x10 | NBR |
| 550589 | TB2 | 45x72x10 | NBR |
| 581968 | TB2 | 70x90x10 | NBR |
| 588693 | SC | 38x62x10 | NBR |
| 590737 | TC | 55x80x10 | NBR |
| 590851 | SC | 100x130x12 | NBR |
| 741654 | SB2 | 65x90x10 | NBR |
| 746389 | SC | 17x28x7 | NBR |
| 750298 | SC | 90x110x12 | NBR |
| 767755 | TC | 25x40x7 | NBR |
| 4051364 | SC | 48x65x10 | NBR |
| 4051365 | SC | 55x80x10 | NBR |
| 4589556 | SC | 55x72x10 | NBR |
| 4590419 | TB2 | 40x62x10 | ACM |
| 5104231 | TA2 | 160x190x15 | NBR |
| 5105330 | TC | 55x90x10 | ACM |
| 5105331 | TB2 | 70x90x10 | NBR |
| 5105350 | TC | 55x90x10 | ACM |
| 5105351 | SC | 70x90x10 | NBR |
| 5105549 | SC | 35x47x7 | NBR |
| 5105887 | SB2 | 25x35x7 | NBR |
| 5105891 | SB2 | 68x90x10 | NBR |
| 5105903 | TB2 | 55x70x8 | NBR |
| 5105923 | SC | 42x62x10 | NBR |
| 5105932 | TC | 50x62x7 | NBR |
| 5105952 | TC | 40x62x10 | NBR |
| 5105989 | SC | 30x50x10 | NBR |
| 5105993 | TC | 32x52x10 | NBR |
| 5106061 | TA2 | 100x130x13 | NBR |
| 5106229 | TB2 | 68x90x10 | ACM |
| 5106867 | TB2 | 50x80x10 | NBR |
| 5107812 | SB2 | 65x90x10 | NBR |
| 5107816 | SC | 48x65x10 | NBR |
| 5107903 | TC | 80x100x13 | NBR |
| 5107905 | SC | 42x72x10 | NBR |
| 5107906 | SB2 | 65x90x10 | NBR |
| 5107909 | TC | 130x160x15 | NBR |
| 5108149 | SC | 22x32x7 | NBR |
| 5108159 | SC | 100x120x12 | NBR |
| 5108986 | TC | 55x80x10 | ACM |
| 5109074 | TB2 | 45x72x10 | NBR |
| 5109079 | SC | 115x140x12 | NBR |
| 5110485 | SC | 32x45x7 | NBR |
| 5110487 | SC | 32x45x7 | NBR |
| 5111414 | TB2 | 70x90x10 | NBR |
| 5111518 | TB2 | 50x80x10 | NBR |
| 5112246 | TC | 55x90x10 | NBR |
| 5112290 | TB2 | 68x90x10 | ACM |
| 5112294 | SC | 32x42x7 | ACM |
| 5116701 | TC | 35x55x11 | NBR |
| 5116707 | TA2 | 90x120x13 | NBR |
| 5119203 | TC | 55x80x10 | ACM |
| 5119215 | SB2 | 50x80x8 | NBR |
| 5119765 | SC | 60x80x8 | ACM |
| 5123205 | TAFM | 100x130x16 | NBR |
| 5123370 | TAFM | 80x110x16 | NBR |
| 5124206 | TC | 70x100x10 | NBR |
| 5124207 | TC | 40x72x7 | NBR |
| 5125650 | TC | 48x65x10 | NBR |
| 5125897 | TC | 40x80x12 | ACM |
| 5129003 | TC | 55x90x10 | ACM |
| 5131916 | TAFM | 85x110x16 | NBR |
| 5135294 | TC | 45x75x10 | NBR |
| 5135387 | TAFM | 90x120x13 | NBR |
| 5135989 | TAFM | 120x150x15 | NBR |
| 5136002 | TC | 40x62x10 | NBR |
| 5150370 | TC | 35x80x10 | ACM |
| 5164500 | TB2 | 50x90x10 | ACM |
| 5169970 | TAFM | 65x92x14 | NBR |
| 5172329 | DAPU | 47x65x16,5 | NBR |
| 5177709 | DAPU | 42x62x21,5 | NBR |
| 5178141 | UA16 | 190x220x16/18 | NBR |
| 5183488 | UA16 | 190x220x16/18 | NBR |
| 5183844 | UA16 | 190x220x16/18 | NBR |
| 5184118 | DAPU | 42x62x21,5 | NBR |
| 5184124 | DAPU | 47x65x16,5 | NBR |
| 5194258 | UA03 | 178x205x17 | NBR |
| 8294816 | TC | 17x28x7 | FPM |
| 9817522 | SC | 40x80x10 | NBR |
| 9838315 | SC | 100x120x10 | NBR |
| 9926528 | SC | 35x52x10 | NBR |
| 9955021 | SC | 50x80x10 | NBR |
| 9955022 | SC | 45x72x10 | NBR |
| 9955818 | TC | 16x28x7 | NBR |
| 9955819 | TC | 50x65x8 | NBR |
| 9967701 | UA03 | 178x205x17 | NBR |
| 9968001 | TAFM | 42x62x14 | NBR |
| 10014890 | SC | 30x62x10 | NBR |
| 27342232 | TC | 40x62x10 | NBR |
| 27416542 | SB2 | 65x90x10 | NBR |
| 28106922 | SC | 45x65x10 | NBR |
| 28430752 | SC | 75x100x10 | NBR |
| 28553382 | SC | 22x32x7 | NBR |
| 29740112 | SC | 15x32x7 | NBR |
| 29740482 | SC | 30x50x10 | NBR |
| 29740522 | SC | 32x45x7 | NBR |
| 29740602 | SC | 35x50x10 | NBR |
| 40000150 | TA2 | 90x120x13 | NBR |
| 40000380 | SB2 | 35x55x12 | NBR |
| 40000382 | SB2 | 35x55x12 | NBR |
| 40000521 | TB2 | 55x80x10 | ACM |
| 40000630 | SB2 | 75x100x10 | ACM |
| 40000780 | SB2 | 40x57,15x10 | NBR |
| 40000860 | TC | 55x90x10 | ACM |
| 40000881 | TB2 | 17x28x7 | NBR |
| 40001280 | TB2 | 40x62x10 | A
|
